Index Badan Anggaran
[Badan Anggaran]
| Date | Title |
| 29-Mar-2012 | Kenaikan BBM Berdampak Terhadap Kenaikan Harga Bahan Pokok
|
| 27-Mar-2012 | DPR RI Belum Ambil Keputusan Harga BBM
|
| 26-Mar-2012 | Badan Anggaran Belum Ambil Keputusan Harga BBM
|
| 26-Mar-2012 | Gerindra dan Hanura Walk Out Saat Bahas BBM
|
| 22-Mar-2011 | Potensi Pendapatan dari Migas Besar
|
| 01-Des-2010 | Badan Anggaran Setujui Dana SLA Rp. 2.3 Triliun
|
| 11-Okt-2010 | UU No. 33 Tahun 2004 Rugikan Daerah Migas
|
| 11-Jan-2010 | PARLEMEN KOREA TAWARKAN KERJASAMA PEMBANGKIT TENAGA NUKLIR
|
| 30-Nov-2009 | Perekonomian Indonesia Rentan Dipengaruhi Faktor Non Ekonomis
|
| 28-Agu-2009 | BELANJA NEGARA 2010 NAIK RP 3,8 TRILIUN
|
| 21-Agu-2009 | Asumsi Makro RAPBN 2010 Belum Berkesinambungan
|
| 21-Agu-2009 | Alokasi Anggaran Subsidi 2010 Perlu Dirumuskan Ulang
|
| 21-Agu-2009 | Fraksi PDS Dukung Program Efektifitas Anggaran Belanja 2010
|
| 05-Agu-2009 | DPR DESAK PEMERINTAH TEKAN BIAYA COST RECOVERY
|
| 14-Jul-2009 | PANGAR : APBN 2009 DEFISIT 0.2 PERSEN DARI PDB
|
| 03-Jul-2009 | DPR SIAPKAN SANKSI BAGI KEMENTERIAN YANG RENDAH SERAP ANGGARAN
|
| 09-Jun-2009 | PANGAR SEPAKATI ASUMSI RAPBN 2010
|
| 02-Jun-2009 | RUU PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN TA 2007 DISETUJUI DPR MENJADI UNDANG-UNDANG
|
| 30-Apr-2009 | PANGAR DPR : STIMULUS FISKAL DAPAT DILAKSANAKAN MEI
|
| 24-Feb-2009 | PANGGAR DPR NILAI PEMERINTAH TIDAK AJUKAN STIMULUS
|
Tabel memuat 20 berita terkini dari Badan Anggaran