Daftar Pejabat
| Sekretaris Jenderal | Dra. Nining Indra Saleh, MSi. |
|---|
| Deputi Bidang Perundang-undangan | |
|---|---|
| Kepala Biro Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum, HAM dan Kesejahteraan Sosial | |
| Kepala Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan | Rahayu Setya Wardani, SH., MM. |
| Kepala Biro Biro Hukum, dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang | K. Johnson Rajagukguk, SH., M.Hum. |
| Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan | Dra. Winantuningtyastiti, MSi. |
|---|---|
| Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | Drs. Setyanta Nugraha, MM. |
| Kepala Biro Pengawasan Legislatif | Dra. Setiarini, MSi. |
| Kepala Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi | Dra. Damayanti, MSi. |
| Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen | Achmad Djuned, SH., MHum. |
|---|---|
| Kepala Biro Persidangan | Drs. Bambang Susetio Nugroho |
| Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan | Tatang Sutharsa, SH. |
| Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen | Drs. Saiful Islam, MSi. |
| Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan | Drs. Helmizar |
| Deputi Bidang Administrasi | Drs. Slamet Sutarsono |
|---|---|
| Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan | Drs. Adil Rusli, MBA. |
| Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian | Rusnianingsih. SH.,MH |
| Kepala Biro Keuangan | |
| Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi | Ir. Sumirat, MM. |
| Kepala Biro Umum | Drs. Mardian Umar, MM. |
© Sekretariat Jenderal DPR RI








