Daftar Pejabat
| Sekretaris Jenderal | Dra. Nining Indra Saleh, MSi. |
|---|
| Deputi Bidang Perundang-undangan | HR. Sartono, SH., MSi. |
|---|---|
| Kepala Biro Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum, HAM dan Kesejahteraan Sosial | Mahliar Madjid, SH. |
| Kepala Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan | Rahayu Setya Wardani, SH., MM. |
| Kepala Biro Biro Hukum, dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang | K. Johnson Rajagukguk, SH., M.Hum. |
| Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan | Dra. Winantuningtyastiti, MSi. |
|---|---|
| Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | Dra. Setiarini, MSi. |
| Kepala Biro Pengawasan Legislatif | Dra. Orestis Oxfrida Palinggi |
| Kepala Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi | Untung Djumadi, SH. |
| Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen | Achmad Djuned, SH., MHum. |
|---|---|
| Kepala Biro Persidangan | Drs. Bambang Susetio Nugroho |
| Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan | R.r. Anita Soekardjo, SH. |
| Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen | Tatang Sutharsa, SH. |
| Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan | Drs. R.I.T. Simandjuntak |
| Deputi Bidang Administrasi | Drs. Iding Hadiwidjaja |
|---|---|
| Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan | Drs. Setyanta Nugraha, MM. |
| Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian | Rusnianingsih. SH.,MH |
| Kepala Biro Keuangan | Drs. Slamet Sutarsono |
| Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi | Drs. Mardian Umar, MM |
| Kepala Biro Umum | Bambang Satmoko, SE., MM. |
© Sekretariat Jenderal DPR RI









